i510 protec
The i510 protec frequency inverter uses the same tried-and-tested technology used in our control cabinet inverters. It only differs in terms of an adapted design. If there is not enough space in the control cabinet or the inverter has to be mounted directly on the motor in various machine modules, then this versatile and reliable device is the right solution.
The requirements of the Ecodesign Directive, Standard EN IEC 61800-9-2, are met.
Application areas: Conveyor drives, traveling drives, pumps, fans, ...
Highlights
- Versions with keypad, USB module or WLAN module for easy commissioning
- Industry standard fieldbus network options
| Title | Language | File | Document type |
|---|---|---|---|
| i510 protec frequency inverter | EN | Inbetriebnahme_Frequenzumrichter i510 protec_EN.pdf | Commissioning |
| i510 protec frequency inverter | DE | i510_protec_frequency_inverter_Commissioning_DE.pdf | Commissioning |
| i510 protec frequency inverter | EN, BG, CS, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, SL, ZH | MOB_Frequenzumrichter_i510p_13687482_web.pdf | Mounting instructions |
| i510 protec frequency inverter | EN | Projektierung_Frequenzumrichter i510 protec_EN.pdf | Project planning |
| i510 protec frequency inverter | DE | i510_protec_frequency_inverter_Project_planning_DE.pdf | Project planning |
| UKCA (United Kingdom) | EN | UKCA_Sammel_i550protec.pdf | Conformity |
| UL, DOE (USA) | EN | CoC_UL-listed__i510 Protec_EN.pdf | Conformity |
| CE (European Union) | EN, DE | CE_Sammel_RED_LVD_EMC_ROHS_i510protec.pdf | Conformity |
| i510 protec frequency inverter | US | i510_protec_frequency_inverter_Flyer_US.pdf | Flyer |
| i510 protec frequency inverter | US | i510_protec_frequency_inverter_Operating_instructions_US.pdf | Operating instructions |
| CE (European Union) | EN, DE | CE_2439743-04_LVD_EMC_ROHS_i510protec.pdf | Conformity |
| Frequency inverters | DE | Broschüre_Frequenzumrichter_DE.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | PT | Frequenzumrichter_PT.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | ZH | Frequenzumrichter_ZH.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | SL | Frequenzumrichter_SL.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | SK | Frequenzumrichter_SK.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | RU | Frequenzumrichter_RU.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | PL | Frequenzumrichter_PL.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | IT | Frequenzumrichter_IT.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | HU | Frequenzumrichter_HU.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | HR | Frequenzumrichter_HR.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | FR | Frequenzumrichter_FR.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | ES | Frequenzumrichter_ES.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | CS | Frequenzumrichter_CS.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | BG | Frequenzumrichter_BG.pdf | Brochure |
| Frequency inverters | EN | Broschüre_Frequenzumrichter_EN.pdf | Brochure |
| CCC (China) | EN, DE, ZH | CCC (China)_DE-EN-ZH (2).pdf | Conformity |
| Frequency inverters | EN | Quick_start_i5xx_A5_EN.pdf | Quick start |
| Frequency inverters | DE | Quick_start_i5xx_A5_DE.pdf | Quick start |
| i500 Winder Solutions | EN | i500 Winder Solutions_EN.pdf | Brochure |
| i500 Fan Solutions | EN | i500 Fan Solutions_EN.pdf | Brochure |
| i500 Conveyer Solutions | EN | i500 Conveyer Solutions_EN.pdf | Brochure |
| i500 Pump Solutions | EN | i500 Pump Solutions_EN.pdf | Brochure |
| Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive | ZH | Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie_ZH.pdf | Energy efficiency |
| Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive | RU | Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie_RU.pdf | Energy efficiency |
| Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive | FR | Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie_FR.pdf | Energy efficiency |
| Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive | PL | Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie_PL.pdf | Energy efficiency |
| Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive | CS | Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie_CS.pdf | Energy efficiency |
| Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive | EN | Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive - EN.pdf | Energy efficiency |
| Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive | HU | Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie_HU.pdf | Energy efficiency |
| Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive | IT | Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie_IT.pdf | Energy efficiency |
| Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive | PT | Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie_PT.pdf | Energy efficiency |
| Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive | ES | Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie_ES.pdf | Energy efficiency |
| Inverters - Power losses according to Ecodesign Directive | DE | Umrichter - Leistungsverluste nach Ökodesign-Richtlinie_DE.pdf | Energy efficiency |
No results.