c550
The c550 controller enables you to conveniently solve high-end control applications, such as printing machines with many printing units or picker lines with several robots. Thus, modern and modular machine controls can be implemented based on our software modules.
Highlights
- High computing power for demanding motion control in complex machines
- Maintenance-free and more resistant: The battery-free design and the extended ambient operating temperature to 60 °C are the guarantors of a use in all areas of industry
- The engineering tools are the same as for all the other Lenze products which enables you to continue to use the tools you are familiar with
- Optional fieldbus extension
- Ready for state-of-the-art web-based machine visualizations in combination with EASY UI Designer and v430/v450 web panel
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Výrobce
Lenze Objednací kód / SKU
On request
- Procesor INTEL I7 2.8 GH
- Paměť 4 GB
- Operační systém RT LINUX
Strana 1 z 5
Další →
| Název | Jazyk | Soubor | Typ dokumentu |
|---|---|---|---|
| c550 controller | EN | c550 controller - EN.pdf | Operating instructions |
| c550 controller | DE | c550_controller_DE.pdf | Operating instructions |
| KC (Korea) | EN | KC Certificate_Lenze_Controller_c500.pdf | Conformity |
| UL, DOE (USA) | EN | UL_c520_c550_c750.pdf | Conformity |
| UKCA (United Kingdom) | EN | UKCA_2220724-01_EMC_RoHS_c520_c550_c750.pdf | Conformity |
| CE (European Union) | EN, DE | CE_2398622-05_EMC_RoHS_c520_c550_c750.pdf | Conformity |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | EN, BG, CS, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, SL, ZH | MOB_Steuerung_c430-c520-c550_web.pdf | Mounting instructions |
| OPC UA | EN | OPC UA_EN.pdf | Manuals |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | US | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_US.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | ZH | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_ZH.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | SK | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_SK.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | RU | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_RU.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | PT | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_PT.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | PL | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_PL.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | IT | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_IT.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | HU | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_HU.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | FR | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_FR.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | ES | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_ES.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | EN | Flyer_Steuerungen_c430_c520_c550_EN.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | DE | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_DE.pdf | Flyer |
| c430 controller, c520 controller, c550 controller | CS | c430_controller,_c520_controller,_c550_controller_CS.pdf | Flyer |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | ZH | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_ZH.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | SL | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_SL.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | SK | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_SK.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | RU | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_RU.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | PT | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_PT.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | PL | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_PL.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | IT | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_IT.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | HU | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_HU.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | HR | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_HR.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | FR | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_FR.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | ES | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_ES.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | CS | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_CS.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | BG | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_BG.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | DE | Steuerungen, Systemkomponenten und EASY Engineering Tools_DE.pdf | Brochure |
| Controllers, system components and EASY engineering tools | EN | Controllers, system components and EASY engineering tools - EN.pdf | Brochure |
| Cyber Security | EN | Cyber Security_EN.pdf | Manuals |
| CCC (China) | EN, DE, ZH | CCC (China)_DE-EN-ZH (2).pdf | Conformity |
Žádné výsledky.