Parameters
Filtre
| Názov | Parameter | Dátový typ | Predvolené nastavenie | Atribúty | Výrobca | Kategória produktu | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xE901:003 | Komunikačný parameter spojenia FSoE: ID spojenia | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:004 | Komunikačný parameter spojenia FSoE: Čas watchdogu | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:006 | Komunikačný parameter spojenia FSoE: Typ spojenia | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:007 | Komunikačný parameter spojenia FSoE: Dĺžka komunikačného parametra | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:008 | Komunikačný parameter spojenia FSoE: Dĺžka aplikačného parametra | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xEA00:001 | Diagnostika spojenia FSoE: Stav spojenia | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xF980:001 | Bezpečnostné adresy: Adresa FSoE | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xF980:002 | Bezpečnostné adresy: Bezpečnostná adresa | U16 | 1 | - | Lenze | i950 |
← Previous
Page 58 of 58