Parameters

Filtre
Názov Parameter Kód zobrazenia Dátový typ Predvolené nastavenie Atribúty Priemyselná zbernica Výrobca Kategória produktu Akcie
0x2912:007 Predvoľby žiadanej hodnoty krútiaceho momentu: predvoľba 7 P452.07 I16 100.0 % všeobecné Lenze i550
0x2912:008 Predvoľby žiadanej hodnoty krútiaceho momentu: predvoľba 8 P452.08 I16 100.0 % všeobecné Lenze i550
0x2915 Minimálna frekvencia P210.00 U16 0.0 Hz všeobecné Lenze i550
0x2916 Maximálna frekvencia P211.00 U16 Zariadenie pre sieť 50-Hz: 50.0 Hz Zariadenie pre sieť 60-Hz: 60.0 Hz všeobecné Lenze i550
0x2917 Čas zrýchľovania 1 P220.00 U16 5.0 s všeobecné Lenze i550
0x2918 Čas spomaľovania 1 P221.00 U16 5.0 s všeobecné Lenze i550
0x2919 Čas zrýchľovania 2 P222.00 U16 5.0 s všeobecné Lenze i550
0x291A Čas spomaľovania 2 P223.00 U16 5.0 s všeobecné Lenze i550
0x291B Prah automatického prepnutia rampy 2 P224.00 U16 0.0 Hz všeobecné Lenze i550
0x291C Čas spomaľovania pri rýchlom zastavení P225.00 U16 1.0 s všeobecné Lenze i550
0x291E:001 Charakteristika S-Ramp: faktor vyhladenia P226.01 U16 0.0 % všeobecné Lenze i550
0x291E:003 Charakteristika S-Ramp: prah zastavenia P226.03 U16 10.0 % všeobecné Lenze i550
0x291F:001 Vynechávané frekvencie: vynechávaná frekvencia 1 P317.01 U16 0.0 Hz všeobecné Lenze i550
0x291F:002 Vynechávané frekvencie: šírka vynechávaného pásma 1 P317.02 U8 0.0 Hz všeobecné Lenze i550
0x291F:003 Vynechávané frekvencie: vynechávaná frekvencia 2 P317.03 U16 0.0 Hz všeobecné Lenze i550
0x291F:004 Vynechávané frekvencie: šírka vynechávaného pásma 2 P317.04 U8 0.0 Hz všeobecné Lenze i550
0x291F:005 Vynechávané frekvencie: vynechávaná frekvencia 3 P317.05 U16 0.0 Hz všeobecné Lenze i550
0x291F:006 Vynechávané frekvencie: šírka vynechávaného pásma 3 P317.06 U8 0.0 Hz všeobecné Lenze i550
0x291F:016 Vynechávané frekvencie: stav U16 - (len na čítanie) všeobecné Lenze i550
0x291F:032 Vynechávané frekvencie: vstupná frekvencia I32 x.xx Hz (len na čítanie) všeobecné Lenze i550
0x291F:033 Vynechávané frekvencie: výstupná frekvencia I32 x.xx Hz (len na čítanie) všeobecné Lenze i550
0x2922:001 Diagnostika vlečnej odchýlky: Vlečná odchýlka (interval) - Čas U16 1000 ms - Lenze i950
0x2922:002 Diagnostika vlečnej odchýlky: Vlečná odchýlka (interval) - Stredná hodnota U32 x.xx ° (len na čítanie) - Lenze i950
0x2922:003 Diagnostika vlečnej odchýlky: Vlečná odchýlka (interval) - Maximálna hodnota U32 x.xx ° (len na čítanie) - Lenze i950
0x2922:004 Diagnostika vlečnej odchýlky: Vlečná odchýlka (ručne) - Štart/Stop U8 Zastaviť [0] - Lenze i950
0x2922:005 Diagnostika vlečnej odchýlky: Vlečná odchýlka (ručne) - Stredná hodnota U32 x.xx ° (len na čítanie) - Lenze i950
0x2922:006 Diagnostika vlečnej odchýlky: Vlečná odchýlka (ručne) - Maximálna hodnota U32 x.xx ° (len na čítanie) - Lenze i950
0x2922:007 Diagnostika vlečnej odchýlky: Vlečná odchýlka (pokoj-pokoj) - Stredná hodnota U32 x.xx ° (len na čítanie) - Lenze i950
0x2922:008 Diagnostika vlečnej odchýlky: Vlečná odchýlka (pokoj-pokoj) - Maximálna hodnota U32 x.xx ° (len na čítanie) - Lenze i950
0x2923:001 Interné: Aktivácia U8 Off [0] C Lenze i950
0x2923:002 Interné: Typ záťaže U8 Jednoduchá záťaž otáčok [0] - Lenze i950
0x2923:003 Interné: Žiadaný krútiaci moment záťaže I16 0.0 % - Lenze i950
0x2923:004 Interné: Žiadané otáčky záťaže I32 0 rpm - Lenze i950
0x2923:005 Interné: Moment zotrvačnosti záťaže U32 0.00 kg cm² - Lenze i950
0x2923:006 Interné: Súčiniteľ trenia U32 1.0 % - Lenze i950
0x2923:010 Interné: Identifikovaný celkový čas rozbehu U32 0.000 ms - Lenze i950
0x2923:011 Interné: Identifikovaný faktor I32 1.000000 - Lenze i950
0x2923:012 Interné: Identifikované riadenie prúdu - čas oneskorenia I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:013 Interné: Identifikované riadenie prúdu - T1 I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:014 Interné: Identifikované riadenie prúdu - T2 I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:017 Interné: Identifikovaný koreň 1 - reálna časť I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:018 Interné: Identifikovaný koreň 1 - imaginárna časť I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:019 Interné: Identifikovaný koreň 2 - reálna časť I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:020 Interné: Identifikovaný koreň 2 - imaginárna časť I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:021 Interné: Identifikovaný koreň 3 - reálna časť I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:022 Interné: Identifikovaný koreň 3 - imaginárna časť I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:023 Interné: Identifikovaný koreň 4 - reálna časť I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:024 Interné: Identifikovaný koreň 4 - imaginárna časť I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:029 Interné: Identifikovaný pól 1 - reálna časť I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:030 Interné: Identifikovaný pól 1 - imaginárna časť I32 0.000 1/s - Lenze i950
← Previous Page 34 of 58 Next →