Parameters

Фільтри
Назва Параметр Код дисплея Тип даних Типове налаштування Атрибути Польова шина Виробник Категорія товару Дії
0x2912:007 Попередньо встановлені значення крутного моменту: передустановка 7 P452.07 I16 100.0 % загальне Lenze i550
0x2912:008 Попередньо встановлені значення крутного моменту: передустановка 8 P452.08 I16 100.0 % загальне Lenze i550
0x2915 Мінімальна частота P210.00 U16 0.0 Hz загальне Lenze i550
0x2916 Максимальна частота P211.00 U16 Пристрій для мережі 50-Hz: 50.0 Hz Пристрій для мережі 60-Hz: 60.0 Hz загальне Lenze i550
0x2917 Час прискорення 1 P220.00 U16 5.0 s загальне Lenze i550
0x2918 Час уповільнення 1 P221.00 U16 5.0 s загальне Lenze i550
0x2919 Час прискорення 2 P222.00 U16 5.0 s загальне Lenze i550
0x291A Час уповільнення 2 P223.00 U16 5.0 s загальне Lenze i550
0x291B Поріг автоматичного перемикання рампи 2 P224.00 U16 0.0 Hz загальне Lenze i550
0x291C Час уповільнення при швидкій зупинці P225.00 U16 1.0 s загальне Lenze i550
0x291E:001 Характеристика S-Ramp: коефіцієнт згладжування P226.01 U16 0.0 % загальне Lenze i550
0x291E:003 Характеристика S-Ramp: поріг зупинки P226.03 U16 10.0 % загальне Lenze i550
0x291F:001 Пропущені частоти: пропущена частота 1 P317.01 U16 0.0 Hz загальне Lenze i550
0x291F:002 Пропущені частоти: ширина смуги пропуску 1 P317.02 U8 0.0 Hz загальне Lenze i550
0x291F:003 Пропущені частоти: пропущена частота 2 P317.03 U16 0.0 Hz загальне Lenze i550
0x291F:004 Пропущені частоти: ширина смуги пропуску 2 P317.04 U8 0.0 Hz загальне Lenze i550
0x291F:005 Пропущені частоти: пропущена частота 3 P317.05 U16 0.0 Hz загальне Lenze i550
0x291F:006 Пропущені частоти: ширина смуги пропуску 3 P317.06 U8 0.0 Hz загальне Lenze i550
0x291F:016 Пропущені частоти: стан U16 - (лише для читання) загальне Lenze i550
0x291F:032 Пропущені частоти: вхідна частота I32 x.xx Hz (лише для читання) загальне Lenze i550
0x291F:033 Пропущені частоти: вихідна частота I32 x.xx Hz (лише для читання) загальне Lenze i550
0x2922:001 Діагностика похибки слідкування: похибка слідкування (інтервал) - час U16 1000 ms - Lenze i950
0x2922:002 Діагностика похибки слідкування: похибка слідкування (інтервал) - середнє значення U32 x.xx ° (лише для читання) - Lenze i950
0x2922:003 Діагностика похибки слідкування: похибка слідкування (інтервал) - максимальне значення U32 x.xx ° (лише для читання) - Lenze i950
0x2922:004 Діагностика похибки слідкування: похибка слідкування (вручну) - запуск/зупинка U8 Зупинка [0] - Lenze i950
0x2922:005 Діагностика похибки слідкування: похибка слідкування (вручну) - середнє значення U32 x.xx ° (лише для читання) - Lenze i950
0x2922:006 Діагностика похибки слідкування: похибка слідкування (вручну) - максимальне значення U32 x.xx ° (лише для читання) - Lenze i950
0x2922:007 Діагностика похибки слідкування: похибка слідкування (зупинка-зупинка) - середнє значення U32 x.xx ° (лише для читання) - Lenze i950
0x2922:008 Діагностика похибки слідкування: похибка слідкування (зупинка-зупинка) - максимальне значення U32 x.xx ° (лише для читання) - Lenze i950
0x2923:001 Внутрішнє: активація U8 Off [0] C Lenze i950
0x2923:002 Внутрішнє: тип навантаження U8 Просте навантаження за швидкістю [0] - Lenze i950
0x2923:003 Внутрішнє: заданий крутний момент навантаження I16 0.0 % - Lenze i950
0x2923:004 Внутрішнє: задана швидкість навантаження I32 0 rpm - Lenze i950
0x2923:005 Внутрішнє: момент інерції навантаження U32 0.00 kg cm² - Lenze i950
0x2923:006 Внутрішнє: коефіцієнт тертя U32 1.0 % - Lenze i950
0x2923:010 Внутрішнє: ідентифікований загальний час розгону U32 0.000 ms - Lenze i950
0x2923:011 Внутрішнє: ідентифікований коефіцієнт I32 1.000000 - Lenze i950
0x2923:012 Внутрішнє: ідентифіковане керування струмом - час затримки I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:013 Внутрішнє: ідентифіковане керування струмом - T1 I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:014 Внутрішнє: ідентифіковане керування струмом - T2 I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:017 Внутрішнє: ідентифікований корінь 1 - дійсна частина I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:018 Внутрішнє: ідентифікований корінь 1 - уявна частина I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:019 Внутрішнє: ідентифікований корінь 2 - дійсна частина I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:020 Внутрішнє: ідентифікований корінь 2 - уявна частина I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:021 Внутрішнє: ідентифікований корінь 3 - дійсна частина I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:022 Внутрішнє: ідентифікований корінь 3 - уявна частина I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:023 Внутрішнє: ідентифікований корінь 4 - дійсна частина I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:024 Внутрішнє: ідентифікований корінь 4 - уявна частина I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:029 Внутрішнє: ідентифікований полюс 1 - дійсна частина I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:030 Внутрішнє: ідентифікований полюс 1 - уявна частина I32 0.000 1/s - Lenze i950
← Previous Page 34 of 58 Next →