Parameters
Filtry
| Nazwa | Parametr | Typ danych | Ustawienie domyślne | Atrybuty | Producent | Kategoria produktu | Operacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xE901:003 | Parametry komunikacji połączenia FSoE: ID połączenia | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:004 | Parametry komunikacji połączenia FSoE: czas watchdoga | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:006 | Parametry komunikacji połączenia FSoE: typ połączenia | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:007 | Parametry komunikacji połączenia FSoE: długość parametru komunikacji | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:008 | Parametry komunikacji połączenia FSoE: długość parametru aplikacji | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xEA00:001 | Diagnostyka połączenia FSoE: stan połączenia | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xF980:001 | Adresy bezpieczeństwa: adres FSoE | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xF980:002 | Adresy bezpieczeństwa: adres bezpieczeństwa | U16 | 1 | - | Lenze | i950 |
← Previous
Page 58 of 58