Parameters

Filtry
Nazwa Parametr Kod wyświetlania Typ danych Ustawienie domyślne Atrybuty Magistrala polowa Producent Kategoria produktu Operacje
0x2912:007 Wartości wstępne zadanej wartości momentu obrotowego: nastawa 7 P452.07 I16 100.0 % ogólne Lenze i550
0x2912:008 Wartości wstępne zadanej wartości momentu obrotowego: nastawa 8 P452.08 I16 100.0 % ogólne Lenze i550
0x2915 Częstotliwość minimalna P210.00 U16 0.0 Hz ogólne Lenze i550
0x2916 Częstotliwość maksymalna P211.00 U16 Urządzenie do sieci 50-Hz: 50.0 Hz Urządzenie do sieci 60-Hz: 60.0 Hz ogólne Lenze i550
0x2917 Czas przyspieszania 1 P220.00 U16 5.0 s ogólne Lenze i550
0x2918 Czas zwalniania 1 P221.00 U16 5.0 s ogólne Lenze i550
0x2919 Czas przyspieszania 2 P222.00 U16 5.0 s ogólne Lenze i550
0x291A Czas zwalniania 2 P223.00 U16 5.0 s ogólne Lenze i550
0x291B Próg automatycznego przełączania rampy 2 P224.00 U16 0.0 Hz ogólne Lenze i550
0x291C Czas zwalniania przy szybkim zatrzymaniu P225.00 U16 1.0 s ogólne Lenze i550
0x291E:001 Charakterystyka S-Ramp: współczynnik wygładzania P226.01 U16 0.0 % ogólne Lenze i550
0x291E:003 Charakterystyka S-Ramp: próg zatrzymania P226.03 U16 10.0 % ogólne Lenze i550
0x291F:001 Częstotliwości pomijane: częstotliwość pomijana 1 P317.01 U16 0.0 Hz ogólne Lenze i550
0x291F:002 Częstotliwości pomijane: szerokość pomijanego pasma 1 P317.02 U8 0.0 Hz ogólne Lenze i550
0x291F:003 Częstotliwości pomijane: częstotliwość pomijana 2 P317.03 U16 0.0 Hz ogólne Lenze i550
0x291F:004 Częstotliwości pomijane: szerokość pomijanego pasma 2 P317.04 U8 0.0 Hz ogólne Lenze i550
0x291F:005 Częstotliwości pomijane: częstotliwość pomijana 3 P317.05 U16 0.0 Hz ogólne Lenze i550
0x291F:006 Częstotliwości pomijane: szerokość pomijanego pasma 3 P317.06 U8 0.0 Hz ogólne Lenze i550
0x291F:016 Częstotliwości pomijane: stan U16 - (tylko do odczytu) ogólne Lenze i550
0x291F:032 Częstotliwości pomijane: częstotliwość wejściowa I32 x.xx Hz (tylko do odczytu) ogólne Lenze i550
0x291F:033 Częstotliwości pomijane: częstotliwość wyjściowa I32 x.xx Hz (tylko do odczytu) ogólne Lenze i550
0x2922:001 Diagnostyka uchybu nadążania: uchyb nadążania (interwał) - czas U16 1000 ms - Lenze i950
0x2922:002 Diagnostyka uchybu nadążania: uchyb nadążania (interwał) - wartość średnia U32 x.xx ° (tylko do odczytu) - Lenze i950
0x2922:003 Diagnostyka uchybu nadążania: uchyb nadążania (interwał) - wartość maksymalna U32 x.xx ° (tylko do odczytu) - Lenze i950
0x2922:004 Diagnostyka uchybu nadążania: uchyb nadążania (ręczny) - start/stop U8 Zatrzymanie [0] - Lenze i950
0x2922:005 Diagnostyka uchybu nadążania: uchyb nadążania (ręczny) - wartość średnia U32 x.xx ° (tylko do odczytu) - Lenze i950
0x2922:006 Diagnostyka uchybu nadążania: uchyb nadążania (ręczny) - wartość maksymalna U32 x.xx ° (tylko do odczytu) - Lenze i950
0x2922:007 Diagnostyka uchybu nadążania: uchyb nadążania (postój-postój) - wartość średnia U32 x.xx ° (tylko do odczytu) - Lenze i950
0x2922:008 Diagnostyka uchybu nadążania: uchyb nadążania (postój-postój) - wartość maksymalna U32 x.xx ° (tylko do odczytu) - Lenze i950
0x2923:001 Wewnętrzne: aktywacja U8 Off [0] C Lenze i950
0x2923:002 Wewnętrzne: typ obciążenia U8 Proste obciążenie prędkościowe [0] - Lenze i950
0x2923:003 Wewnętrzne: zadany moment obrotowy obciążenia I16 0.0 % - Lenze i950
0x2923:004 Wewnętrzne: zadana prędkość obrotowa obciążenia I32 0 rpm - Lenze i950
0x2923:005 Wewnętrzne: moment bezwładności obciążenia U32 0.00 kg cm² - Lenze i950
0x2923:006 Wewnętrzne: współczynnik tarcia U32 1.0 % - Lenze i950
0x2923:010 Wewnętrzne: zidentyfikowany całkowity czas rozbiegu U32 0.000 ms - Lenze i950
0x2923:011 Wewnętrzne: zidentyfikowany współczynnik I32 1.000000 - Lenze i950
0x2923:012 Wewnętrzne: zidentyfikowana regulacja prądu - czas opóźnienia I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:013 Wewnętrzne: zidentyfikowana regulacja prądu - T1 I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:014 Wewnętrzne: zidentyfikowana regulacja prądu - T2 I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:017 Wewnętrzne: zidentyfikowany pierwiastek 1 - część rzeczywista I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:018 Wewnętrzne: zidentyfikowany pierwiastek 1 - część urojona I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:019 Wewnętrzne: zidentyfikowany pierwiastek 2 - część rzeczywista I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:020 Wewnętrzne: zidentyfikowany pierwiastek 2 - część urojona I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:021 Wewnętrzne: zidentyfikowany pierwiastek 3 - część rzeczywista I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:022 Wewnętrzne: zidentyfikowany pierwiastek 3 - część urojona I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:023 Wewnętrzne: zidentyfikowany pierwiastek 4 - część rzeczywista I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:024 Wewnętrzne: zidentyfikowany pierwiastek 4 - część urojona I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:029 Wewnętrzne: zidentyfikowany biegun 1 - część rzeczywista I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:030 Wewnętrzne: zidentyfikowany biegun 1 - część urojona I32 0.000 1/s - Lenze i950
← Previous Page 34 of 58 Next →