Parameters

Szűrők
Cím Paraméter Kijelzőkód Adattípus Alapértelmezett beállítás Attribútumok Terepbusz Gyártó Termékkategória Műveletek
0x2947:012 Frekvenciaváltó karakterisztikája: y12 érték U16 0.00 V - Lenze i950
0x2947:013 Frekvenciaváltó karakterisztikája: y13 érték U16 0.00 V - Lenze i950
0x2947:014 Frekvenciaváltó karakterisztikája: y14 érték U16 0.00 V - Lenze i950
0x2947:015 Frekvenciaváltó karakterisztikája: y15 érték U16 0.00 V - Lenze i950
0x2947:016 Frekvenciaváltó karakterisztikája: y16 érték U16 0.00 V - Lenze i950
0x2947:017 Frekvenciaváltó karakterisztikája: y17 érték U16 0.00 V - Lenze i950
0x2948:001 Nyomaték-alapjel: tényleges nyomaték-alapjel I16 x.x % (csak olvasható) általános Lenze i550
0x2948:002 Nyomaték-alapjel: rámpaidő P336.02 U16 1.0 s általános Lenze i550
0x2949:001 Nyomatékhatár forrásának kiválasztása: pozitív nyomatékhatár forrása P337.01 U8 Max. nyomaték [0] általános Lenze i550
0x2949:002 Nyomatékhatár forrásának kiválasztása: negatív nyomatékhatár forrása P337.02 U8 (-) Max. nyomaték [0] általános Lenze i550
0x2949:003 Nyomatékhatár forrásának kiválasztása: tényleges pozitív nyomatékhatár P337.03 I16 x.x % (csak olvasható) általános Lenze i550
0x2949:004 Nyomatékhatár forrásának kiválasztása: tényleges negatív nyomatékhatár P337.04 I16 x.x % (csak olvasható) általános Lenze i550
0x294A:001 Nyomatékhatárok eltolása: nyomaték-eltolás I16 0.0 % - Lenze i950
0x294A:002 Nyomatékhatárok eltolása: eredő pozitív nyomatékhatár I16 x.x % (Read only) - Lenze i950
0x294A:003 Nyomatékhatárok eltolása: eredő negatív nyomatékhatár I16 x.x % (Read only) - Lenze i950
0x2980 Pozíciószabályozó erősítése U32 28.40 1/s - Lenze i950
0x2981 Pozíciószabályozó erősítésének adaptációja U16 100.00 % - Lenze i950
0x2982 Pozíciószabályozó kimeneti jelének korlátozása U32 480000.00 rpm - Lenze i950
0x2983 Tényleges pozíció kezdőértéke I32 0 - Lenze i950
0x2984 A tényleges pozíció beállításának módja U8 Abszolút [0] - Lenze i950
0x2986 Eredő erősítésadaptáció U32 x.xx % (csak olvasható) - Lenze i950
0x29C0:001 Mezőszabályozó beállításai: erősítés U32 165.84 A/Vs - Lenze i950, i550
0x29C0:002 Mezőszabályozó beállításai: visszaállítási idő U16 15.1 ms - Lenze i950, i550
0x29E0:001 Mezőgyengítő szabályozó beállításai: erősítés (ASM) U32 0.000 Vs/V - Lenze i950, i550
0x29E0:002 Mezőgyengítő szabályozó beállításai: visszaállítási idő (ASM) U32 2000.0 ms - Lenze i950, i550
0x29E0:003 Mezőgyengítő szabályozó beállításai: visszaállítási idő (PSM) U32 800.0 ms * MCTRL Lenze i550
0x29E1 Mezőgyengítő szabályozó mezőkorlátozása U16 100.00 % - Lenze i950, i550
0x29E2 DC-közbensőkör szűrőideje U16 25.0 ms - Lenze i950, i550
0x29E3 Motorfeszültség szűrőideje U16 25.0 ms - Lenze i950, i550
0x29E4 Feszültségtartalék tartománya U8 5 % - Lenze i950, i550
0x2B00 V/f karakterisztika alakja U8 Lineáris [0] C Lenze i950, i550
0x2B01:001 V/f jelleggörbe adatai: alapfeszültség U16 225 V - Lenze i950, i550
0x2B01:002 V/f jelleggörbe adatai: alapfrekvencia U16 270 Hz - Lenze i950, i550
0x2B01:003 V/f jelleggörbe adatai: középponti feszültség P303.03 U16 0 V MCTRL Lenze i550
0x2B01:004 V/f jelleggörbe adatai: középponti frekvencia P303.04 U16 0 Hz MCTRL Lenze i550
0x2B02:001 Frekvencia-alappontok (x) felhasználói V/f karakterisztikához: x1 = f01 I16 -50 Hz - Lenze i950, i550
0x2B02:002 Frekvencia-alappontok (x) felhasználói V/f karakterisztikához: x2 = f02 I16 -40 Hz - Lenze i950, i550
0x2B02:003 Frekvencia-alappontok (x) felhasználói V/f karakterisztikához: x3 = f03 I16 -30 Hz - Lenze i950, i550
0x2B02:004 Frekvencia-alappontok (x) felhasználói V/f karakterisztikához: x4 = f04 I16 -20 Hz - Lenze i950, i550
0x2B02:005 Frekvencia-alappontok (x) felhasználói V/f karakterisztikához: x5 = f05 I16 -10 Hz - Lenze i950, i550
0x2B02:006 Frekvencia-alappontok (x) felhasználói V/f karakterisztikához: x6 = f06 I16 0 Hz - Lenze i950, i550
0x2B02:007 Frekvencia-alappontok (x) felhasználói V/f karakterisztikához: x7 = f07 I16 10 Hz - Lenze i950, i550
0x2B02:008 Frekvencia-alappontok (x) felhasználói V/f karakterisztikához: x8 = f08 I16 20 Hz - Lenze i950, i550
0x2B02:009 Frekvencia-alappontok (x) felhasználói V/f karakterisztikához: x9 = f09 I16 30 Hz - Lenze i950, i550
0x2B02:010 Frekvencia-alappontok (x) felhasználói V/f karakterisztikához: x10 = f10 I16 40 Hz - Lenze i950, i550
0x2B02:011 Frekvencia-alappontok (x) felhasználói V/f karakterisztikához: x11 = f11 I16 50 Hz - Lenze i950, i550
0x2B03:001 Feszültség-alappontok (y) felhasználói V/f karakterisztikához: y1 = U01 (x = f01) U32 400.00 V - Lenze i950, i550
0x2B03:002 Feszültség-alappontok (y) felhasználói V/f karakterisztikához: y2 = U02 (x = f02) U32 320.00 V - Lenze i950, i550
0x2B03:003 Feszültség-alappontok (y) felhasználói V/f karakterisztikához: y3 = U03 (x = f03) U32 240.00 V - Lenze i950, i550
0x2B03:004 Feszültség-alappontok (y) felhasználói V/f karakterisztikához: y4 = U04 (x = f04) U32 160.00 V - Lenze i950, i550
← Previous Page 36 of 58 Next →