Parameters
Filtry
| Název | Parametr | Datový typ | Výchozí nastavení | Atributy | Výrobce | Kategorie produktu | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xE901:003 | Komunikační parametry spojení FSoE: ID spojení | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:004 | Komunikační parametry spojení FSoE: doba watchdogu | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:006 | Komunikační parametry spojení FSoE: typ spojení | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:007 | Komunikační parametry spojení FSoE: délka komunikačního parametru | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xE901:008 | Komunikační parametry spojení FSoE: délka aplikačního parametru | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xEA00:001 | Diagnostika spojení FSoE: stav spojení | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xF980:001 | Bezpečnostní adresy: adresa FSoE | U16 | - (Read only) | - | Lenze | i950 | |
| 0xF980:002 | Bezpečnostní adresy: bezpečnostní adresa | U16 | 1 | - | Lenze | i950 |
← Previous
Page 58 of 58