Parameters

Filtry
Název Parametr Kód zobrazení Datový typ Výchozí nastavení Atributy Průmyslová sběrnice Výrobce Kategorie produktu Akce
0x2912:007 Předvolby žádané hodnoty točivého momentu: předvolba 7 P452.07 I16 100.0 % obecné Lenze i550
0x2912:008 Předvolby žádané hodnoty točivého momentu: předvolba 8 P452.08 I16 100.0 % obecné Lenze i550
0x2915 Minimální frekvence P210.00 U16 0.0 Hz obecné Lenze i550
0x2916 Maximální frekvence P211.00 U16 Zařízení pro síť 50-Hz: 50.0 Hz Zařízení pro síť 60-Hz: 60.0 Hz obecné Lenze i550
0x2917 Doba zrychlování 1 P220.00 U16 5.0 s obecné Lenze i550
0x2918 Doba zpomalování 1 P221.00 U16 5.0 s obecné Lenze i550
0x2919 Doba zrychlování 2 P222.00 U16 5.0 s obecné Lenze i550
0x291A Doba zpomalování 2 P223.00 U16 5.0 s obecné Lenze i550
0x291B Práh automatického přepnutí rampy 2 P224.00 U16 0.0 Hz obecné Lenze i550
0x291C Doba zpomalování při rychlém zastavení P225.00 U16 1.0 s obecné Lenze i550
0x291E:001 Charakteristika S-Ramp: faktor vyhlazení P226.01 U16 0.0 % obecné Lenze i550
0x291E:003 Charakteristika S-Ramp: práh zastavení P226.03 U16 10.0 % obecné Lenze i550
0x291F:001 Přeskakované frekvence: přeskakovaná frekvence 1 P317.01 U16 0.0 Hz obecné Lenze i550
0x291F:002 Přeskakované frekvence: šířka přeskakovaného pásma 1 P317.02 U8 0.0 Hz obecné Lenze i550
0x291F:003 Přeskakované frekvence: přeskakovaná frekvence 2 P317.03 U16 0.0 Hz obecné Lenze i550
0x291F:004 Přeskakované frekvence: šířka přeskakovaného pásma 2 P317.04 U8 0.0 Hz obecné Lenze i550
0x291F:005 Přeskakované frekvence: přeskakovaná frekvence 3 P317.05 U16 0.0 Hz obecné Lenze i550
0x291F:006 Přeskakované frekvence: šířka přeskakovaného pásma 3 P317.06 U8 0.0 Hz obecné Lenze i550
0x291F:016 Přeskakované frekvence: stav U16 - (pouze pro čtení) obecné Lenze i550
0x291F:032 Přeskakované frekvence: vstupní frekvence I32 x.xx Hz (pouze pro čtení) obecné Lenze i550
0x291F:033 Přeskakované frekvence: výstupní frekvence I32 x.xx Hz (pouze pro čtení) obecné Lenze i550
0x2922:001 Diagnostika vlečné odchylky: vlečná odchylka (interval) - čas U16 1000 ms - Lenze i950
0x2922:002 Diagnostika vlečné odchylky: vlečná odchylka (interval) - střední hodnota U32 x.xx ° (pouze pro čtení) - Lenze i950
0x2922:003 Diagnostika vlečné odchylky: vlečná odchylka (interval) - maximální hodnota U32 x.xx ° (pouze pro čtení) - Lenze i950
0x2922:004 Diagnostika vlečné odchylky: vlečná odchylka (ruční) - start/stop U8 Zastavit [0] - Lenze i950
0x2922:005 Diagnostika vlečné odchylky: vlečná odchylka (ruční) - střední hodnota U32 x.xx ° (pouze pro čtení) - Lenze i950
0x2922:006 Diagnostika vlečné odchylky: vlečná odchylka (ruční) - maximální hodnota U32 x.xx ° (pouze pro čtení) - Lenze i950
0x2922:007 Diagnostika vlečné odchylky: vlečná odchylka (zastavení-zastavení) - střední hodnota U32 x.xx ° (pouze pro čtení) - Lenze i950
0x2922:008 Diagnostika vlečné odchylky: vlečná odchylka (zastavení-zastavení) - maximální hodnota U32 x.xx ° (pouze pro čtení) - Lenze i950
0x2923:001 Interní: aktivace U8 Off [0] C Lenze i950
0x2923:002 Interní: typ zátěže U8 Jednoduchá rychlostní zátěž [0] - Lenze i950
0x2923:003 Interní: žádaný točivý moment zátěže I16 0.0 % - Lenze i950
0x2923:004 Interní: žádané otáčky zátěže I32 0 rpm - Lenze i950
0x2923:005 Interní: moment setrvačnosti zátěže U32 0.00 kg cm² - Lenze i950
0x2923:006 Interní: součinitel tření U32 1.0 % - Lenze i950
0x2923:010 Interní: identifikovaná celková doba rozběhu U32 0.000 ms - Lenze i950
0x2923:011 Interní: identifikovaný faktor I32 1.000000 - Lenze i950
0x2923:012 Interní: identifikované řízení proudu - doba zpoždění I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:013 Interní: identifikované řízení proudu - T1 I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:014 Interní: identifikované řízení proudu - T2 I32 0.0 - Lenze i950
0x2923:017 Interní: identifikovaný kořen 1 - reálná část I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:018 Interní: identifikovaný kořen 1 - imaginární část I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:019 Interní: identifikovaný kořen 2 - reálná část I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:020 Interní: identifikovaný kořen 2 - imaginární část I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:021 Interní: identifikovaný kořen 3 - reálná část I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:022 Interní: identifikovaný kořen 3 - imaginární část I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:023 Interní: identifikovaný kořen 4 - reálná část I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:024 Interní: identifikovaný kořen 4 - imaginární část I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:029 Interní: identifikovaný pól 1 - reálná část I32 0.000 1/s - Lenze i950
0x2923:030 Interní: identifikovaný pól 1 - imaginární část I32 0.000 1/s - Lenze i950
← Previous Page 34 of 58 Next →